設(shè)計特點:1外框堅固可拆卸:采用堅固的鋁合金框架,配以鋁合金角固定,結(jié)構(gòu)堅固平穩(wěn),確保過濾器在較差的工作環(huán)境下亦不至于變形或損壞,外框采用可拆卸設(shè)計,方便更換濾料以達(dá)到框架重復(fù)利用的目的;2過濾網(wǎng)采用特..
聯(lián)系我們
設(shè)計特點:
1外框堅固可拆卸:采用堅固的鋁合金框架,配以鋁合金角固定,結(jié)構(gòu)堅固平穩(wěn),確保過濾器在較差的工作環(huán)境下亦不至于變形或損壞,外框采用可拆卸設(shè)計,方便更換濾料以達(dá)到框架重復(fù)利用的目的;
2過濾網(wǎng)采用特殊加強筋,進(jìn)一步增強了過濾器的堅固性。同時,均衡的間距及雙重加強筋設(shè)計確保過濾網(wǎng)的等高褶形,從而使過濾器能在阻力較小的時候達(dá)到大的容塵量;
3濾料采用優(yōu)質(zhì)聚酯合成纖維,可多次清洗再利用,使用壽命長,蓬松漸密的纖維結(jié)構(gòu),保證了高的聚塵率及大的容塵量,有效延長其后端中效過濾器的使用壽命;
4過濾效率等級:G1、G2、G3、G4(EN779)。
性能特點:
1濾料更換方便,可重復(fù)清洗再使用;
2風(fēng)量大,阻力低,使用壽命長。
應(yīng)用領(lǐng)域:
辦公樓、會議室、醫(yī)院、商場、機(jī)場等大型民用建筑通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng);
普通工業(yè)廠房或潔凈室的集中通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)的預(yù)過濾。
構(gòu)成材料及運行條件:
外框材質(zhì) | 鋁型材/鋁板折框/鍍鋅框/不銹鋼框 |
濾料材質(zhì) | 合成纖維 |
支撐架材質(zhì) | 噴涂鍍鋅鐵線 |
過濾效率 | G1:40%@2.0μm,G2:65%@2.0μm, G3:85%@2.0μm, G4:90%@2.0μm |
使用溫度 | 80℃ |
使用濕度 | 100% |
型號尺寸及其它參數(shù):
規(guī)格尺寸 | 額定風(fēng)量 | 過濾面積 | 容塵量 | 初阻力 | 終阻力 | 過濾效率 |
(W×H×D)(mm) | (m3/h) | (m2) | (g) | (Pa) | (Pa) | |
592*592*46 | 3400 | 0.82 | ≈90 | ≤30 | 100-200 | G1 |
≈110 | ≤35 | 100-200 | G2 | |||
≈130 | ≤45 | 100-200 | G3 | |||
≈170 | ≤50 | 150-250 | G4 | |||
287*592*46 | 1600 | 0.44 | ≈50 | ≤30 | 100-200 | G1 |
≈60 | ≤35 | 100-200 | G2 | |||
≈70 | ≤45 | 100-200 | G3 | |||
≈90 | ≤50 | 150-250 | G4 | |||
490*592*46 | 2700 | 0.7 | ≈80 | ≤30 | 100-200 | G1 |
≈90 | ≤35 | 100-200 | G2 | |||
≈110 | ≤45 | 100-200 | G3 | |||
≈140 | ≤50 | 150-250 | G4 | |||
592*592*96 | 3600 | 1.01 | ≈110 | ≤30 | 100-200 | G1 |
≈130 | ≤35 | 100-200 | G2 | |||
≈160 | ≤45 | 100-200 | G3 | |||
≈200 | ≤50 | 150-250 | G4 |
|
|
|
|
|
|
|
287*592*96 | 1800 | 0.5 | ≈55 | ≤30 | 100-200 | G1 |
≈65 | ≤35 | 100-200 | G2 | |||
≈80 | ≤45 | 100-200 | G3 | |||
≈100 | ≤50 | 150-250 | G4 | |||
490*592*96 | 3100 | 0.88 | ≈100 | ≤30 | 100-200 | G1 |
≈120 | ≤35 | 100-200 | G2 | |||
≈140 | ≤45 | 100-200 | G3 | |||
≈180 | ≤50 | 150-250 | G4 |
*注:除以上尺寸外,還可根據(jù)客戶要求非標(biāo)訂做